Resident History for 12601 68th St, Seattle WA
All residents for 12601 68th St #3C
Possible residents
| Person Name | |
|---|---|
Possible Residents for #3C
| Resident Name | Phone | More Info | |
|---|---|---|---|
| Bev*** | 206-***-**** | ||
| B A*** | 206-***-**** | ||
| Dej*** | 206-***-**** | ||
| Rih*** | 206-***-**** | ||
| Ruh*** | 206-***-**** | ||
| Alg*** | 206-***-**** | ||
| Air*** | 206-***-**** | ||
| Sad*** | 206-***-**** | ||
| Mar*** | 206-***-**** | ||
| E A*** | 206-***-**** | ||
| Por*** | 206-***-**** | ||
| F A*** | 206-***-**** | ||
| Faa*** | 206-***-**** | ||
| Faa*** | 206-***-**** | ||
| Law*** | 206-***-**** | ||
| Dou*** | 206-***-**** | ||
| Dar*** | 206-***-**** | ||
| Fra*** | 206-***-**** | ||
| Dor*** | 206-***-**** | ||
| Cha*** | 206-***-**** | ||
| Sad*** | 206-***-**** | ||
| Mar*** | 206-***-**** | ||
| Ang*** | 206-***-**** | ||
| Rei*** | 206-***-**** | ||
| Ela*** | 206-***-**** | ||
| Ela*** | 206-***-**** | ||
| Ela*** | 206-***-**** | ||
| Jef*** | 206-***-**** | ||
| Hui*** | 206-***-**** | ||
| Ell*** | 206-***-**** | ||
| Mal*** | 206-***-**** | ||
| Len*** | 206-***-**** | ||
| Joe*** | 206-***-**** | ||
| Jos*** | 206-***-**** | ||
| Pau*** | 206-***-**** | ||
| Bry*** | 206-***-**** | ||
| M D*** | 206-***-**** | ||
| Mar*** | 206-***-**** | ||
| Mar*** | 206-***-**** | ||
| Jil*** | 206-***-**** | ||
| S D*** | 206-***-**** | ||
| Lea*** | 206-***-**** | ||
| Nel*** | 206-***-**** | ||
| Bar*** | 206-***-**** | ||
| Sam*** | 206-***-**** | ||
| Eli*** | 206-***-**** | ||
| Jac*** | 206-***-**** | ||
| Kev*** | 206-***-**** | ||
| Lei*** | 206-***-**** | ||
| Reb*** | 206-***-**** | ||
| Del*** | 206-***-**** | ||
| Dyn*** | 206-***-**** | ||
| Joq*** | 206-***-**** | ||
| Ali*** | 206-***-**** | ||
| Osc*** | 206-***-**** | ||
| Res*** | 206-***-**** | ||
| Res*** | 206-***-**** | ||
| Kit*** | 206-***-**** | ||
| Kit*** | 206-***-**** | ||
| Ire*** | 206-***-**** | ||
| Pau*** | 206-***-**** | ||
| Rho*** | 206-***-**** | ||
| And*** | 206-***-**** | ||
| Ear*** | 206-***-**** | ||
| Lor*** | 206-***-**** | ||
| Dak*** | 206-***-**** | ||
| Nik*** | 206-***-**** | ||
| Elw*** | 206-***-**** | ||
| Lau*** | 206-***-**** | ||
| Ros*** | 206-***-**** | ||
| N H*** | 206-***-**** | ||
| Nan*** | 206-***-**** | ||
| Hub*** | 206-***-**** | ||
| Dav*** | 206-***-**** | ||
| Kir*** | 206-***-**** | ||
| Dar*** | 206-***-**** | ||
| Kim*** | 206-***-**** | ||
| Jam*** | 206-***-**** | ||
| Moh*** | 206-***-**** | ||
| Joh*** | 206-***-**** | ||
| Deq*** | 206-***-**** | ||
| C K*** | 206-***-**** | ||
| Cez*** | 206-***-**** | ||
| Err*** | 206-***-**** | ||
| Amb*** | 206-***-**** | ||
| Dal*** | 206-***-**** | ||
| Dor*** | 206-***-**** | ||
| Jen*** | 206-***-**** | ||
| Cha*** | 206-***-**** | ||
| Joh*** | 206-***-**** | ||
| D L*** | 206-***-**** | ||
| Nja*** | 206-***-**** | ||
| Sal*** | 206-***-**** | ||
| Mar*** | 206-***-**** | ||
| Lea*** | 425-***-**** | ||
| Bar*** | 206-***-**** | ||
| Hei*** | 206-***-**** | ||
| Pil*** | 206-***-**** | ||
| Ant*** | 206-***-**** | ||
| Rl *** | 206-***-**** | ||
| Lon*** | 206-***-**** | ||
| Ali*** | 206-***-**** | ||
| F M*** | 206-***-**** | ||
| Fau*** | 206-***-**** | ||
| Flo*** | 206-***-**** | ||
| Jul*** | 206-***-**** | ||
| Nat*** | 206-***-**** | ||
| Edw*** | 206-***-**** | ||
| J P*** | 206-***-**** | ||
| Can*** | 206-***-**** | ||
| Rob*** | 206-***-**** | ||
| Bra*** | 206-***-**** | ||
| Ken*** | 206-***-**** | ||
| Jac*** | 206-***-**** | ||
| Kei*** | 206-***-**** | ||
| Joi*** | 206-***-**** | ||
| Jai*** | 206-***-**** | ||
| Don*** | 206-***-**** | ||
| Key*** | 206-***-**** | ||
| Des*** | 206-***-**** | ||
| Key*** | 206-***-**** | ||
| Mit*** | 206-***-**** | ||
| Bri*** | 206-***-**** | ||
| Amb*** | 206-***-**** | ||
| Fra*** | 206-***-**** | ||
| D S*** | 206-***-**** | ||
| Ali*** | 206-***-**** | ||
| Mic*** | 206-***-**** | ||
| Lak*** | 206-***-**** | ||
| Eth*** | 206-***-**** | ||
| Lur*** | 206-***-**** | ||
| Kay*** | 206-***-**** | ||
| N G*** | 206-***-**** | ||
| Dar*** | 206-***-**** | ||
| Dar*** | 206-***-**** | ||
| Mar*** | 206-***-**** | ||
| Dav*** | 425-***-**** | ||
| Rod*** | 206-***-**** | ||
| Mun*** | 206-***-**** | ||
| Cyn*** | 206-***-**** | ||
| Mad*** | 206-***-**** | ||
| Nor*** | 206-***-**** |
SCHOOLS NEARBY
| Schools | Public/Private | Grade | How far from Property, mi |
|---|---|---|---|
| Elementary school | |||
| Greenwood Elementary School 144 Nw 80 St, Seattle, WA 98117 206-252-1400 | Public | PK-5 | 0.63 |
| West Woodland Elementary School 5601 4 Av Nw, Seattle, WA 98107 206-252-1600 | Public | K-5 | 0.69 |
| Middle school | |||
| Whitman Middle School 9201 15 Av Nw, Seattle, WA 98117 206-252-1200 | Public | 6-8 | 1.63 |
| McClure Middle School 1915 1 Av West, Seattle, WA 98119 206-252-1900 | Public | 6-8 | 2.93 |
| High school | |||
| Ballard High School 1418 Nw 65 St, Seattle, WA 98117 206-252-1000 | Public | 9-12 | 1 |
| The Center School 305 Harrison St, Seattle, WA 98109 206-252-9850 | Public | 9-12 | 3.92 |